- Résultats -
| Slalom | Nom du pilote | Temps | Position | Catégorie | Cylindrée |
|---|---|---|---|---|---|
| Carouge | Michaël Guex | 1:42.47 | 6 sur 8 | L4 | 1400-1600 |
| Lignières | Vincent Capriati | 0:59.54 | 22 sur 37 | OPC | |
| Bière | Stefan Erb | 3:24.33 | 3 sur 7 | L1 | 2000-3000 |
| Simon Baudin | 3:15.14 | 11 sur 33 | L2 | 1600-2000 | |
| Sébastien Monod | 3:18.62 | 8 sur 10 | L3 | 1400-1600 | |
| Igor Dupuis | 3:14.54 | 3 sur 11 | L4 | 1400-1600 | |
| Joëlle Rüfenacht | 3:38.79 | 11 sur 11 | L4 | 1400-1600 | |
| David Campos | 3:17.56 | 8 sur 17 | L4 | 1600-2000 | |
| Vincent Capriati | 3:01.64 | 8 sur 28 | OPC | ||
| Sannen | Vincent Capriati | 1:47.67 | 16 sur 34 | OPC | |
| Bure | Vincent Capriati | 3:02.64 | 8 sur 32 | OPC | |
| Romont | Vincent Capriati | 2:35.09 | 4 sur 7 | L1 | 2000 + |
| Simon Baudin | 2:39.40 | 14 sur 32 | L2 | 1600-2000 | |
| Igor Dupuis | AB | ||||
| Chamblon | Simon Baudin | 4:11.47 | 17 sur 23 | L2 | 1600-2000 |
| Sébastien Monod | AB | ||||
| Igor Dupuis | 3:50.22 | 4 sur 12 | L4 | 1400-1600 | |
| Vincent Capriati | 3:43.54 | 11 sur 36 | OPC | ||
| Interlaken | Vincent Capriati | 3:03.18 | 17 sur 37 | OPC | |
| Mandement | David Campos | 2:15.20 | 1 sur 10 | L4 | 1600-2000 |
| Vincent Capriati | 2:12.81 | 5 sur 6 | L2 | 1400-1600 | |
| Sébastien Monod | 2:15.60 | 2 sur 2 | L3 | 1400-1600 | |
| Fabien Sippel | 2:12.46 | 5 sur 7 | L4 | 1400-1600 | |
| Igor Dupuis | 2:13.93 | 6 sur 7 | L4 | 1400-1600 | |
| Security Run | Yannick Vollmer | 16.632 | 15 sur 19 | dans les 16 | |
| Sébastien Monod | 15.475 | 19 sur 25 | dans les 15 | ||
| Thierry Christinaz | 15.821 | 24 sur 25 | dans les 15 | ||
| Jorge Duarte | 16.081 | 25 sur 25 | dans les 15 | ||
| Anneau du Rhin | Vincent Capriati | 3:42.75 | 12 sur 34 | OPC | |
| Cloture | Sébastien Monod | 2:46.28 | 7 sur 7 | L3 | 0-1600 |
| Igor Dupuis | 2:35.76 | 4 sur 10 | L4 | 1400-1600 | |
| David Campos | 2:42.86 | 11 sur 22 | L4 | 1600-2000 | |
| Jorge Duarte | 2:41.86 | 5 sur 7 | L4 | 2500-3500 | |
| Finale OPC | Vincent Capriati | 59:xx.xx | 22 sur 37 | OPC | |
| Vincent a fini 15ème de l'OPC challenge 2007 sur un peu plus de 100 participants. | |||||
| Sélections Nationales à Pouilly | Vincent Capriati et Luis Da Cunha sont sélectionnés pour la finale qui aura lieu à Isoire le 03/04/2008 | ||||
| Ont également participé en tant que pilote de l'Ecurie : | |||||
| Stefan Erb ( sortie de piste ), Pascal Revillard ( touché les cônes ), David Campos et Michaël Guex ( Bien mais pas assez ! ) | |||||
Tous droits réservés.
Ecurie Rolloise © 2007
Toutes les images et fichiers de ce site sont protégés et ne peuvent être recopiés et utilisés sans notre accord.